Rydmet Carbide es un fabricante profesional de cementado Carburo de tungsteno Barras Barras de carburo, piezas en bruto de carburo y carburo Preformas Incluido:
●Varillas de carburo de tungsteno (diámetro de 0,5 a 50 mm, longitud <600mm,sintered or h6 finish)
●Cementado Sólido Varillas de carburo (diámetro de 0,5 a 50 mm, longitud <600mm,sintered or h6 finish)
●Carburo Piezas en bruto de perforación(Diámetro de 0,5 a 50 mm, h6 o sinterizado, vástago soldado)
●Corte a medida Fresas en bruto de carburo (Diámetro de 0,5 a 50 mm, h6 o sinterizado, vástago soldado)
●Carburo Barras cuadradas, tiras de carburo
●Varillas de carburo para Herramientas de PCB, etc. ( principalmente vástago de 1/8 o 3.175 mm).
●Preformas de carburo en molido sinterizado o en acabado
●Varillas de carburo con 2 orificios/conductos de refrigerante helicoidales
●Varillas de carburo con 3 orificios/conductos de refrigerante helicoidales
También podemos personalizar los productos de carburo de tungsteno según su demanda específica como muestra o impresiones.
Grado estándar para varillas de carburo cementado en Rydmet: | ||||||
Los grados para varillas de carburo de tungsteno cementado | ||||||
Propiedades del grado | RD06UF | RD08UF | RD09UF | RD10F | RD12UF | |
Co | % | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
WC incl. Dopaje | % | 94 | 90 | 91% | 90 | 88 |
Densidad | g/cm3 | 14.9 | 14.45 | 14.5 | 14.45 | 14.1 |
Dureza Vickers HV30 | kg/mm2 | 1890 | 1790 | 1950 | 1580 | 1690 |
Dureza Rockwell HRA | ISO3738 | 93.5 | 93 | 93.8 | 91.8 | >92.5 |
TRS | N/mm2 | 3900 | 4000 | 3500 | 3800 | 4000 |
Porosidad | Un | < 02 | < 02 | < 02 | < 02 | < 02 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tamaño de grano WC | μm | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.4-0.5 |
La aplicación de las calidades de carburo RYDMET para varillas de carburo | ||||||
RD06UF | Mecanizado de acabados de materiales de alta dureza y materiales compuestos. Adecuado para hacer cortador de PCB, brocas. | |||||
RD08UF | Mecanizado de acabado de alta velocidad de materiales de alta dureza y materiales compuestos; Aleaciones de cobre y aluminio, plásticos. Adecuado para hacer cortador de PCB, brocas. | |||||
RD09UF | para herramientas de corte de alta velocidad, especialmente para aquellos materiales por encima de HRC58HRC, como acero inoxidable, aleación de alta temperatura, etc. | |||||
RD10F | Buena tenacidad y resistencia al desgaste, herramientas adecuadas para el mecanizado aproximado de acero y hierro fundido. También buenos materiales para brocas. | |||||
RD12UF | Excelente tenacidad y resistencia al desgaste, adecuado para herramientas de acero inoxidable, aleación de resistencia al calor y materiales de alta dureza. |
Derechos de autor © Zhuzhou Rydmet Import & Export Co., Ltd. | Mapa del sitio
湘ICP备18001168号
Apoyo técnico: